jueves, 24 de julio de 2008

Abren con ganancias los mercados europeos

* Londres avanza1.27%
* París sube 1.45%
El Financiero en línea
Madrid, 23 de julio.- Los principales mercados bursátiles de Europa iniciaron este miércoles sus operaciones con alzas
generalizadas, las más pronunciadas para Madrid y Lisboa, que avanzaron 1.76 y 1.50 por ciento respectivamente.
A continuación la apertura de las principales bolsas del viejo continente:
BOLSA. INDICE. APERTURA. PUNTOS. PORCENTAJE
Londres. FTSE-100. 5,429.30. +68.20. +1.27%
París. CAC-40. 4,389.82. +62.56. +1.45%
Frankfurt. DAX. 6,486.05. +43.26. +0.67%
Zurich. SMI. 7,019.55. +97.30. +1.41%
Madrid. IBEX-35. 11,814.30. +204.20. +1.76%
Milán. Mibtel. 21,978.00. +232.00. +1.07%
Lisboa. PSI-20. 8,793.62. +129.63. +1.50%
(Con información de Notimex/APB)

No hay comentarios: